推荐几只股票

2024-05-05 08:21

1. 推荐几只股票

中国远洋:601919。中国最大,世界第二的海洋干散货运输公司,业绩优良,尚有油轮和造船业资产没有注入。 
工商银行:601398。世界市值最大的银行,中国银行龙头,收国际金融危机影响较小 
中国石化:600028。完整的产油炼油结构链条,大盘蓝筹,具备较强的抗风险能力 
中国铝业:601600。中国有色行业龙头,在如今资源稀缺的情况下,该公司已经在世界各地购买储存了大批的有色资源,为其发展奠定了基础 
中国平安:601318。中国保险业龙头,业绩优良,成长性优秀。并且正在逐步向海外市场扩张 
万科A:000002.地产龙头,业绩优良,超跌严重。 
中国船舶:600150.造船行业巨无霸,业绩优良,基本面良好,具有极好的成长性,业务订单已经到了2011年,预计未来3-5年业绩依旧保持高速增长。 
招商银行:600036.商业银行龙头,行业扩张迅速,业绩连续增幅。 
中国联通:600050.资产重组,长期发展向好。 
宝钢股份:600019.钢铁龙头,竞争优势明显。 
武钢股份:600005.扩张重组,高端产品优势明显

推荐几只股票

2. 景兴纸业股价只有5元多而市盈率却是二百多是啥意思?这支票如何?谢谢!

景兴纸业002067
市盈率是股价和每股收益的比率。该股虽然股价较低,但是每股收益非常低,所以市盈率较高。

3. 下星期一买什么股票好?

我给你一只股票:ST长运600369,股票从06年11月份就停牌了,今天11月23号复牌,要买周一在9.15~9.25集合竞价时以涨停价(3.10元)下单有可能买到,这是个大好机会,股价在最低位别错过机会!祝你抢购成功

下星期一买什么股票好?

4. 总市值133亿的股票有哪些,目前价位14元左右

600057象屿股份  现价:12.51元  总市值:130亿
600325华发股份  现价:15.96元  总市值:130亿
601126四方股份  现价:16.05元  总市值:131亿
002093国脉科技  现价:15.21元  总市值:132亿
600803新奥股份  现价:13.40元  总市值:132亿
600825新华传媒  现价:12.68元  总市值:132亿
000863三湘股份  现价:13.90元  总市值:133亿
300090盛运环保  现价:12.64元  总市值:134亿
601890亚星锚链  现价:13.96元  总市值:134亿
600965福成五丰  现价:16.44元  总市值:135亿
600426华鲁恒升  现价:14.31元  总市值:136亿
002067景兴纸业  现价:12.62元  总市值:138亿
000607华媒控股  现价:13.59元  总市值:138亿
000029深深房A   现价:13.70元  总市值:139亿

5. 股票太阳纸业,景兴纸业,青山纸业哪个好

造纸板块一共22支股票。000488、000815、000820、002012、002067、002078、002103、002228、002235、600069、600103、600163、600235、600308、600356、600419、600433、600462、600567、600793、600963、600966。最大的是晨鸣纸业。博汇纸业也不错的。青山纸业经常遭私募伏击。合兴包装今年比较强势。 你说的生产铜板纸最大的应该是博汇纸业。

股票太阳纸业,景兴纸业,青山纸业哪个好

6. 目前沪深两市跌破净资产的股票有哪些?

代码  证券简称 收盘价 10月以 今年以 最新市 首发上市  行业

        (元)  来跌幅 来跌幅 净率  日期

            (%)  (%)  (倍)

600091 明天科技 2.56  -15.23 -69.34 0.49  1997-7-4  化工

600215 长春经开 3.11  -14.56 -70.63 0.49  1999-9-9  房地产

000090 深天健  3.75  -27.75 -81.94 0.5  1999-7-21 房地产

600810 神马实业 3.08  -26.32 -76.86 0.5  1994-1-6  化工

000666 经纬纺机 2.44  -27.16 -76.18 0.52  1996-12-10 机械设备

600839 四川长虹 2.79  -21.63 -67.16 0.59  1994-3-11 家用电器

600569 安阳钢铁 2.66  -33.67 -77.46 0.59  2001-8-20 黑色金属

000717 韶钢松山 2.84  -29.35 -75.18 0.61  1997-5-8  黑色金属

002067 景兴纸业 3.03  -30.66 -79.75 0.62  2006-9-15 轻工制造

600782 新钢股份 3.59  -35.2 -78.71 0.62  1996-12-25 机械设备

600727 鲁北化工 3.87  -22.91 -54.31 0.62  1996-7-2  化工

000932 华菱钢铁 3.53  -34.02 -70.14 0.63  1999-8-3  黑色金属

000733 振华科技 3.42  -22.97 -65.07 0.64  1997-7-3  电子元器件

000043 中航地产 4.15  -36.15 -79.96 0.65  1994-9-28 房地产

002034 美欣达  3.54  -23.04 -71.59 0.66  2004-8-26 纺织服装

000761 本钢板材 3.56  -34.32 -74.69 0.67  1998-1-15 黑色金属

000898 鞍钢股份 5.47  -37.84 -81.18 0.68  1997-12-25 黑色金属

600302 标准股份 2.45  -24.62 -76.53 0.68  2000-12-13 机械设备

600291 西水股份 4.59  -25.73 -82  0.68  2000-7-31 建筑建材

000903 云内动力 4.42  -26.82 -75.87 0.69  1999-4-15 机械设备

002087 新野纺织 3.11  -25.06 -66.12 0.7  2006-11-30 纺织服装

600991 长丰汽车 3.92  -21.13 -74.55 0.7  2004-6-14 交运设备

000821 京山轻机 2.3  -26.98 -69.78 0.7  1998-6-26 机械设备

600102 莱钢股份 4.99  -33.47 -73.98 0.7  1997-8-28 黑色金属

000543 皖能电力 3.42  -32.68 -77.6 0.7  1993-12-20 公用事业

600744 华银电力 2.68  -19.76 -66.83 0.71  1996-9-5  公用事业

600232 金鹰股份 2.49  -21.45 -65.19 0.71  2000-6-2  纺织服装

000615 湖北金环 2.82  -15.32 -71.77 0.72  1996-10-16 化工

600307 酒钢宏兴 4.02  -36.29 -85.49 0.72  2000-12-20 黑色金属

600064 南京高科 9.14  -27.29 -71.7 0.72  1997-5-6  房地产

600191 华资实业 2.76  -33.65 -72.5 0.73  1998-12-10 食品饮料

600126 杭钢股份 3.23  -27.42 -63.72 0.73  1998-3-11 黑色金属

000420 吉林化纤 2.06  -26.95 -81.67 0.73  1996-8-2  化工

000619 海螺型材 3.29  -26.73 -69.52 0.73  1996-10-23 建筑建材

000042 深长城  5.09  -26.76 -77.48 0.73  1994-9-21 房地产

000966 长源电力 2.26  -29.6 -72.17 0.73  2000-3-16 公用事业

600105 永鼎股份 2.81  -21.07 -72.98 0.74  1997-9-29 信息设备

600321 国栋建设 3.78  -23.17 -62.72 0.74  2001-5-24 建筑建材

600370 三房巷  2.6  -21.92 -69.78 0.74  2003-3-6  纺织服装

000875 吉电股份 2.56  -23.58 -70.2 0.75  2002-9-26 公用事业

600260 凯乐科技 4.19  -24.64 -69.68 0.75  2000-7-6  化工

000961 大连金牛 2.95  -25.88 -70.32 0.75  2000-3-1  房地产

600278 东方创业 4.24  -34.57 -68.78 0.76  2000-7-12 商业贸易

600398 凯诺科技 2.1  -21.93 -58.84 0.76  2000-12-28 纺织服装

000883 三环股份 2.49  -24.77 -67.19 0.77  1998-5-19 交运设备

600707 彩虹股份 2.68  -12.13 -58.83 0.77  1996-5-20 电子元器件

600566 洪城股份 3.64  -24.95 -60.97 0.77  2001-8-22 机械设备

600219 南山铝业 4.82  -33.15 -81.87 0.77  1999-12-23 有色金属

600003 ST东北高 2.28  -18.57 -62.92 0.78  1999-8-10 交通运输

600567 山鹰纸业 2.43  -23.34 -67.25 0.78  2001-12-18 轻工制造
买股不是买菜,看便宜就好啊。牛股不言顶,熊股不言底,地板之下还有十八层地狱啊

7. 上证里造纸业有哪几只股票、看好的是哪几个

◆ 行业地位 ◆               ◇万国测评制作:更新时间:2007-08-25◇

  山鹰纸业(600567)所属行业:制造业->造纸、印刷->造纸及纸制品业->造纸
                           业

  证监会行业:造纸业                          共22家公司  截止日期:2007-03-31

  代码    简称       流通股 排名    总资产  排名 主营收入 排名 每股收益 排名
                     (亿股)       (亿元)        (亿元)         (元)
  —————————————————————————————————————
  000488 晨鸣纸业    8.0350   1    216.4983   1   31.1984   1   0.1189    5
  000506 S*ST东泰    1.4431   8      0.0015  21        --  21  -0.0124   18
  000699 *ST佳纸     0.9360  17          --  22        --  22       --   22
  000815 美利纸业    1.1203  13     47.4585   4    2.4734   9   0.0766    9
  000820 金城股份    1.2373  12     19.6153  13    1.5765  13   0.0304   13
  002012 凯恩股份    1.2435  11      9.2382  17    0.7477  18  -0.0804   19
  002067 景兴纸业    1.0400  14     20.3575  12    2.4443  10   0.0889    8
  002078 太阳纸业    0.9750  15     67.6857   3   13.4120   2   0.2145    3
  200986 粤华包B    1.7193   6     28.2570   8    1.3947  14   0.0407   10
  600069 银鸽投资    2.8189   4     24.9096   9    4.2671   5   0.1130    6
  600137 *ST浪莎     0.2175  22      0.1109  20    0.0455  19   4.7260    1
  600163 福建南纸    1.3633   9     31.5160   6    3.2571   7   0.0066   16
  600187 *ST黑龙     0.9750  16     16.2195  14    0.0001  20   1.3560    2
  600235 民丰特纸    1.3378  10     22.3935  10    2.7954   8   0.0039   17
  600308 华泰股份    3.4639   3     80.2400   2   13.0631   3   0.1884    4
  600356 恒丰纸业    0.8700  18     15.4358  15    2.0034  11   0.0387   11
  600419 ST天宏      0.4660  20      5.9016  19    1.0067  17   0.0104   15
  600433 冠豪高新    0.7920  19      8.7639  18    1.3931  15   0.0228   14
  600462 *ST石岘     1.7000   7     20.4140  11    1.5986  12  -0.2405   21
  600567 山鹰纸业    3.6757   2     28.3858   7    4.2669   6   0.0317   12
  600793 宜宾纸业    0.4461  21      9.3842  16    1.3394  16  -0.1064   20
  600966 博汇纸业    1.7746   5     36.7204   5    6.6544   4   0.1077    7
  —————————————————————————————————————

  代码    简称       总股本 排名    净资产  排名  净利润  排名 净资产收 排名
                     (亿股)       (亿元)        (亿元)       益率(%)
  —————————————————————————————————————
  000488 晨鸣纸业   17.0635   1     67.3357   1    1.7255   3   2.5600    7
  000506 S*ST东泰    2.4910  14     -1.9837  21   -0.0310  18   1.5600    9
  000699 *ST佳纸     2.2745  15          --  22        --  22       --   22
  000815 美利纸业    1.5840  19      8.3186   8    0.1214  11   1.4600   11
  000820 金城股份    2.8783  11      3.5032  14    0.0874  12   1.2100   12
  002012 凯恩股份    1.9479  16      3.3289  15   -0.1566  20  -4.7100   19
  002067 景兴纸业    2.9900  10      6.8423  12    0.2044   8   2.9900    5
  002078 太阳纸业    3.5886   7     20.9571   3    0.5921   5   2.8300    6
  200986 粤华包B    5.0543   3     11.4463   7    0.1788   9   1.5600   10
  600069 银鸽投资    4.2620   5      7.6606  10    0.4199   6   5.4800    3
  600137 *ST浪莎     0.7082  22      0.1109  20    2.8694   22586.6700    1
  600163 福建南纸    3.0595   9     13.8162   5    0.0203  15   0.1500   17
  600187 *ST黑龙     3.2723   8      2.2506  17    4.4372   1 197.1503    2
  600235 民丰特纸    2.6340  13      8.2818   9    0.0103  16   0.1241   18
  600308 华泰股份    5.4865   2     26.0882   2    0.9052   4   3.4700    4
  600356 恒丰纸业    1.9300  17      7.1745  11    0.0541  13   0.7500   15
  600419 ST天宏      0.8016  21      1.8540  18    0.0083  17   0.4500   16
  600433 冠豪高新    1.6000  18      4.1497  13    0.0364  14   0.8800   14
  600462 *ST石岘     4.1060   6      3.0367  16   -0.4904  21 -16.1500   21
  600567 山鹰纸业    4.2673   4     12.2079   6    0.1351  10   1.1100   13
  600793 宜宾纸业    1.0530  20      1.4673  19   -0.1121  19  -7.6377   20
  600966 博汇纸业    2.8080  12     14.4890   4    0.3024   7   2.0900    8
  —————————————————————————————————————

你可以根据这个行业的排名选择绩优的股票,但是具体做短线还是中长线,操作还要根据K线的走势!

上证里造纸业有哪几只股票、看好的是哪几个

8. 轻工业概念股有哪些