“深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取

2024-05-10 04:26

1. “深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取

代码    名称 现价 涨幅%% 所属行业 最低 最高 量比 AB股总市值 流通市值 
000001 深发展A 16.38 0.24 金融行业 16.26 16.45   1.39         570.85亿         508.66亿 
000002 万  科A 8.21 1.36 房地产 8.16 8.31   0.96         902.71亿         792.76亿 
000024 招商地产 16.09 0.88 房地产 16.00 16.19   0.87         276.31亿         110.10亿 
000027 深圳能源 10.78 2.08 电力行业 10.57 10.81   2.16         237.43亿          64.54亿 
000039 中集集团 23.66 2.87 交通运输 22.80 23.70   1.91         629.92亿         291.32亿 
000060 中金岭南 0.00 ---  有色金属 ---  ---    0.00         332.13亿         331.79亿 
000063 中兴通讯 28.40 1.83 电子信息 27.80 28.49   2.74         665.15亿         645.41亿 
000069 华侨城A 0.00 ---  房地产 ---  ---    0.00         366.99亿         154.18亿 
000157 中联重科 15.30 3.17 机械行业 14.90 15.47   2.47         753.93亿         639.71亿 
000338 潍柴动力 57.40 2.59 机械行业 55.81 57.50   1.18         840.16亿         396.70亿 
000402 金 融 街 6.64 1.37 房地产 6.57 6.65   1.40         201.00亿         200.96亿 
000527 美的电器 16.42 4.39 家电行业 15.86 16.45   2.12         512.35亿         512.35亿 
000538 云南白药 63.50 1.42 生物制药 62.35 63.60   1.82         440.86亿         399.57亿 
000562 宏源证券 18.84 2.11 金融行业 18.45 18.96   0.82         275.29亿         275.28亿 
000568 泸州老窖 41.72 2.18 酿酒行业 41.21 42.19   1.29         581.68亿         298.44亿 
000623 吉林敖东 36.69 1.78 生物制药 36.00 36.96   0.90         210.37亿         190.10亿 
000630 铜陵有色 29.80 4.89 有色金属 28.94 30.35   1.87         385.72亿         385.71亿 
000651 格力电器 17.88 4.07 家电行业 17.25 17.98   1.94         503.84亿         497.07亿 
000652 泰达股份 0.00 ---  环保行业 ---  ---    0.00         114.80亿         113.53亿 
000709 河北钢铁 3.89 0.78 钢铁行业 3.86 3.92   1.90         267.51亿         146.09亿 
000728 国元证券 12.71 1.36 金融行业 12.54 12.78   1.13         249.64亿         249.64亿 
000729 燕京啤酒 18.70 1.74 酿酒行业 18.40 18.78   0.84         226.32亿          97.42亿 
000768 西飞国际 12.44 2.89 飞机制造 12.19 12.45   1.69         308.22亿         189.71亿 
000783 长江证券 0.00 ---  金融行业 ---  ---    0.00         272.49亿         138.89亿 
000792 盐湖钾肥 61.88 3.12 农药化肥 60.82 61.98   1.97         474.96亿         241.79亿 
000800 一汽轿车 17.24 1.41 汽车类 16.91 17.29   1.40         280.58亿         243.39亿 
000825 太钢不锈 5.47 1.30 钢铁行业 5.38 5.50   1.78         311.58亿         125.18亿 
000839 中信国安 13.17 2.17 综合行业 12.95 13.24   1.28         206.50亿         206.43亿 
000858 五 粮 液 37.15 -0.80 酿酒行业 37.01 37.85   3.22        1410.20亿        1410.04亿 
000878 云南铜业 24.73 3.17 有色金属 24.15 24.93   2.43         310.78亿         310.78亿 
000895 双汇发展 90.01 3.10 食品行业 88.14 90.55   2.30         545.46亿         545.34亿 
000898 鞍钢股份 8.01 1.01 钢铁行业 7.90 8.04   1.39         492.54亿         144.83亿 
000933 神火股份 24.47 2.17 煤炭行业 24.11 24.63   1.70         256.93亿         256.91亿 
000937 冀中能源 34.90 4.02 煤炭行业 33.78 35.20   2.36         403.60亿         275.00亿 
000960 锡业股份 32.39 2.92 有色金属 31.73 32.75   1.87         259.69亿         140.46亿 
000983 西山煤电 24.70 1.90 煤炭行业 24.27 24.92   1.45         778.35亿         363.63亿 
002007 华兰生物 50.08 1.58 生物制药 49.92 50.79   2.06         288.56亿         288.52亿 
002024 苏宁电器 14.36 1.34 商业百货 14.19 14.50   1.19        1004.66亿         746.98亿 
002142 宁波银行 12.25 1.07 金融行业 12.04 12.26   1.79         353.27亿         303.10亿 
002202 金风科技 24.66 2.54 发电设备 24.11 24.80   1.63         541.17亿         243.95亿

“深证成指”即“深证成份股指数”,他是深圳证券交易所编制的一种成份股指数,是从上市的所有股票中抽取

2. 深证成份指数的深证成份股指数选取样本

为保证成份股样本的客观性和公正性,成份股不搞终身制,深交所定期考察成份股的代表性,及时更换代表性降低的公司,选入更有代表性的公司。当然,变动不会太频繁,考察时间为每年的一、五、九月。选取样本时考虑的因素有:①上市交易日期的长短;②上市规模,按每家公司一段时期内的平均总市值和平均可流通股市值计;③交易活跃程度,按每家公司一段时期总成交金额计。样本调整原则:为保证指数的代表性,必须视上市公司的变动更换成份股,根据调整成分股的基本原则,参照国际惯例,深交所制定了科学的标准和分步骤选取成份股样本的方法,即先根据初选标准从所有上市公司中确定入围公司,再从入围公司中确定入选的成份股样本。1.确定入围公司。确定入围公司的标准包括上市时间、市场规模、流动性三方面的要求:(1)有一定的上市交易日期,一般应当在3个月以上。(2)有一定的上市规模。将上市公司的流通市值占市场比重(3个月平均数)按照从大到小的顺序排列并累加,入围公司居于90%之列。(3)有一定的市场流动性。将上市公司的成交金额占市场比重(3个月平均数)按照从大到小的顺序排列并累加,入围公司居于90%之列。2.确定成份股样本。根据以上标准确定入围公司后,再结合以下各项因素确定入选的成份股样本:(1)公司的流通市值及成交额;(2)公司的行业代表性及其成长性;(3)公司的财务状况和经营业绩(考察过去三年);(4)公司两年内的规范运作情况。对以上各项因素赋予科学的权重,进行量化,就选择出了各行业的成份股样本。深圳证券交易所定于每年 l、5、9月对成份股的代表性进行考察,讨论是否需要更换。

3. 上证指数和深证指数的成分股有哪些,还是说所有a股就是成分股


上证指数和深证指数的成分股有哪些,还是说所有a股就是成分股

4. 深证成份指数的计算权数为( )。

D
答案解析:
[解析]
深证成份指数的计算权数为公司的可流通股本数。
最新文章
热门文章
推荐阅读